El proceso para designar a la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado alcanzó una cifra clave. Al concluir el plazo a la medianoche del 3 de marzo, el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) oficializó el registro de 75 candidaturas.
Este número representa el grupo inicial de aspirantes que buscan liderar la institución judicial durante los próximos seis años. Sin embargo, la cifra podría aumentar levemente tras consolidar los expedientes enviados desde las oficinas consulares en el exterior.
Rostros conocidos en la contienda
La actual jueza de la Corte Nacional, Daniella Camacho, formalizó su candidatura esta tarde en la sede de Quito. La magistrada afirmó que confía plenamente en la transparencia del concurso y busca aportar su experiencia judicial.
A la lista se suma el exjuez Walter Macías y el exministro de Gobierno, José de la Gasca. De la Gasca renunció a su cargo ministerial hace un año precisamente para preparar su participación en este proceso.
El actual fiscal Subrogante, Carlos Alarcón, también formalizó su participación en el concurso, la noche del martes.
Pichincha encabeza las provincias
La distribución geográfica de los aspirantes revela un claro predominio de la Sierra central, con Pichincha a la cabeza al registrar 41 postulantes. Le sigue Guayas con 10 inscripciones, mientras que Manabí reporta 4 candidatos y las provincias de Esmeraldas, Loja y Los Ríos suman 3 interesados cada una. Finalmente, la lista se completa con 2 inscritos en Santo Domingo y Napo, y una participación individual desde Azuay, Sucumbíos y Pastaza.
El grupo de aspirantes confirmados incluye actualmente a 51 hombres y 23 mujeres. El organismo consolidará las cifras finales mañana, integrando las carpetas receptadas en los consulados del exterior.
Próximas etapas del proceso
No todos los inscritos participarán formalmente en la etapa de méritos. La Comisión Ciudadana de Selección verificará posibles inhabilidades o prohibiciones legales durante los próximos diez días.
Posteriormente, los comisionados emitirán la resolución con el listado definitivo de admitidos. Los postulantes excluidos tendrán un plazo de tres días para solicitar una reconsideración formal ante el organismo seleccionador.
| # | Provincia | Apellidos y Nombres |
| 1 | Azuay | Flores Idrovo Luis Manuel |
| 2 | Cotopaxi | Guanoluisa Barragán Ana Guanoluisa |
| 3 | Cotopaxi | Palma Arellano César Humberto |
| 4 | El Oro | Ayala Piedra Christian Kerlin |
| 5 | El Oro | Pereira Gómez Gabriel Santiago |
| 6 | Esmeraldas | Cevallos Álvarez José Anibal |
| 7 | Esmeraldas | Duque Jironza Karen Julissa |
| 8 | Esmeraldas | Ordóñez Córdova Luis Alberto |
| 9 | Guayas | Menéndez Cruz José Santiago |
| 10 | Guayas | Arguello Saltos Edgar Joselito |
| 11 | Guayas | De La Gasca López-Domínguez José Javier |
| 12 | Guayas | Diaz Zambrano Eduardo Antonio |
| 13 | Guayas | Guanopatin Mendoza Silvia Karina |
| 14 | Guayas | Luzuriaga Ruilova Ana Victoria |
| 15 | Guayas | Macías Cedeño Martha Alexandra |
| 16 | Guayas | Morejón Llanos Sandra Patricia |
| 17 | Guayas | Ordeñana Baldeón Marco Junior |
| 18 | Imbabura | Cazar Villacís Andrea Elizabeth |
| 19 | Loja | Castillo Hidalgo Bella Edit |
| 20 | Loja | Jiménez Alulima Darwin Mauricio |
| 21 | Loja | Sarmiento Garzón Víctor Hugo |
| 22 | Los Ríos | Riofrío Ruiz Arturo Enrique |
| 23 | Los Ríos | Tayhing Campbell Erika Valeria |
| 24 | Los Ríos | Zúñiga Hurtado Edgar Paúl |
| 25 | Manabí | Balda Zambrano Rubén Darío |
| 26 | Manabí | Mora Dávalos Gina Fernanda |
| 27 | Manabí | Pachay Ortiz Roger Antonio |
| 28 | Manabí | Roldán Pinargote Frank Kennedy |
| 29 | Napo | Fonseca Vallejo Mario David |
| 30 | Napo | Rodríguez Torres Christian Ramon |
| 31 | Pastaza | Araujo Escobar Esperanza Del Pilar |
| 32 | Pichincha | Espinoza Avilés Ruth Stefanía |
| 33 | Pichincha | Aguirre López Mauricio Javier |
| 34 | Pichincha | Alarcón Argudo Carlos Leonardo |
| 35 | Pichincha | Andrade Escobar Jorge Washington |
| 36 | Pichincha | Bedón Paula José Andrés |
| 37 | Pichincha | Benítez Álvarez Gustavo Adolfo |
| 38 | Pichincha | Calero Borja Narcisa Elisabeth |
| 39 | Pichincha | Camacho Herold Daniella Lisette |
| 40 | Pichincha | Cevallos Morales Nelly Alexandra |
| 41 | Pichincha | Chávez Ponce José Luis |
| 42 | Pichincha | Coffre Moran Víctor Hugo |
| 43 | Pichincha | Coral Almeida Edgar Alonzo |
| 44 | Pichincha | Cuasapaz Arcos Andrés Jorge |
| 45 | Pichincha | David Wilfrido Fiallo Bermúdez |
| 46 | Pichincha | Espinoza Astudillo Bolívar Augusto |
| 47 | Pichincha | Fernández Piedra Luis Alberto |
| 48 | Pichincha | Galarza Bustos Luis Antonio |
| 49 | Pichincha | Gómez Proaño Tirsa Salome |
| 50 | Pichincha | Gualotuña Cruz Margarita Virginia |
| 51 | Pichincha | Guaño Costales Juan Vicente |
| 52 | Pichincha | Haro Aldean Patricio Gerardo |
| 53 | Pichincha | Jácome Salas Carla Gabriela |
| 54 | Pichincha | Jaramillo Yánez Edgar Ramiro |
| 55 | Pichincha | Macías Fernández Walter Samno |
| 56 | Pichincha | Martínez Narváez William Daniel |
| 57 | Pichincha | Muñoz Bayas Mario Andrés |
| 58 | Pichincha | Perea Criollo Juan Carlos |
| 59 | Pichincha | Piedra Celi Jorge Luis |
| 60 | Pichincha | Porras Villagómez Priscila Pilar |
| 61 | Pichincha | Rea Toapanta Franklin Ernesto |
| 62 | Pichincha | Romero Estévez Inés Maritza |
| 63 | Pichincha | Romero Oseguera Diego José |
| 64 | Pichincha | Rosero Méndez Luis Augusto |
| 65 | Pichincha | Salvador Salvador Estuardo |
| 66 | Pichincha | Sánchez Espinosa Rafael Lenin |
| 67 | Pichincha | Terán Sierra Gladys Edilma |
| 68 | Pichincha | Urgiles Castillo Jorge Iván |
| 69 | Pichincha | Valdez Rivera Felix Arquimides |
| 70 | Pichincha | Vernaza Vizcarra Segundo Lenin |
| 71 | Pichincha | Zambrano Macías Karol Gissela |
| 72 | Santo Domingo De Los Tsáchilas | Montecé Giler Salomón Alejandro |
| 73 | Santo Domingo De Los Tsáchilas | Robalino Villafuerte José Luis |
| 74 | Sucumbíos | Villalta García Julia Maritza |
Desde el CPCCS se confirmó una última postulación a las 23:59 del 3 de marzo de 2026. Se trata deMiranda Peralda Luiggi Roberto, profesional del derecho de la provincia de Manabí.
